| Preise Klasse B | |
|---|---|
| Art | Preis |
| Grundbetrag | 200€ |
| Übungsfahrstunde (45 Minuten) | 45€ |
| Sonderfahrstunde (45 Minuten) | 50€ |
| Lehrmittel (App) | 75€ |
| Preise für die Prüfungen Klasse B | |
| Theoretische Prüfung | Kostenlos |
| Praktische Prüfung | 200€ |
| Preise Klasse BE | |
|---|---|
| Art | Preis |
| Grundbetrag | 200€ |
| Übungsfahrstunde (45 Minuten) | 45€ |
| Sonderfahrstunde (45 Minuten) | 50€ |
| Lehrmittel (App) | entfällt |
| Preise für die Prüfungen Klasse BE --- | |
| Theoretische Prüfung | keine theoretische Prüfung |
| Praktische Prüfung | 200€ |
| Preise Klasse A1 | |
|---|---|
| Art | Preis |
| Grundbetrag | 200€ |
| Übungsfahrstunde (45 Minuten) | 50€ |
| Sonderfahrstunde (45 Minuten) | 60€ |
| Lehrmittel (App) | entfällt |
| Preise für die Prüfungen Klasse A1 | |
| Theoretische Prüfung | kostenfrei |
| Praktische Prüfung | 200€ |